V.4828/11-2/12: Decembers fasta lanseringar bjuder på en trio maltwhiskys. Loch Lomond gör en Inchmurrin, Arran släpper en sherryfatsutgåva, Tamnavulin ger ut en provbox med sina vinfatsutgåvor i miniatyrer på 10 cl. Annars citron-cheesecake-likör, alkoholfri amaretto-likör, en ny gin från Umida och en 3-årig rökig blended Scotch. På starkvinssidan viner från franska Banyuls och Sydafrika. Dessutom ett webbsläpp av portvin från Quinta do Noval.
På hyllan tillfälligt, mera Noval-portvin samt en moscatel från 2001. Det blir Distillers Edition-utgåva av Caol Ila samt en Special Releases-utgåva av Talisker och indiska Paul Johns jul-edition.
Veckans webbsläpp är en maltwhisky från norska Aurora. Att beställa i övrigt gin från Saturnus plus en rockstajlad Marshall-gin (som smakar färsk koriander). Lagrad rom från A-Bay och irländsk blended whiskey. 30-årig grainwhisky samt 15-årig dito från Cameronbridge. Maltwhiskyn kommer ifrån Blair Athol, Glencadam och Teaninich.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
58625 | Saturnus Gin 40% | Gin | 299:- | 50 cl | 28-nov | Best.sort |
59028 | A-Bay Spirit Abilleuig 16 år 52% | Lagrad rom | 875:- | 50 cl | 28-nov | Best.sort |
59060 | A-Bay Spirit Funkis Beach Blend #2 Panama & Jamaica 7-9 år 52% | Lagrad rom | 625:- | 50 cl | 28-nov | Best.sort |
59283 | Copeland Merchants’ Quay Blended Irish Whiskey 40% | Blended whisky | 449:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
56821 | Marshall London Dry Gin 43% | Gin | 499:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
58735 | Grain Barn 30 år 48% | Grainwhiskey | 1 395:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
58543 | Minttu Choco & Nuts 30% | Likör | 195:- | 50 cl | 30-nov | Best.sort |
54943 | Blair Athol STR Barrique Cask 8 år 50% | Maltwhisky | 895:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
55002 | Cameronbridge Ruby Port Quarter Cask 15 år 50% | Maltwhisky | 995:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
59260 | Glencadam Am Oak Finish CFS 8 58,5% | Maltwhisky | 895:- | 50 cl | 30-nov | Best.sort |
55028 | Teaninich Oloroso Sherry Hogshead 15 år 50% | Maltwhisky | 1 145:- | 70 cl | 30-nov | Best.sort |
1922 | Lyre’s Amaretti Non Alcoholic 0,5% | alt-Likör | 189:- | 70 cl | 01-dec | Hylla/säsong |
41302 | Aurora Distillery Bivrost Helheim 46% | Maltwhisky | 883:- | 50 cl | 01-dec | Best/webb |
41313 | Loch Avon Peated Whisky 40% | Blended whisky | 119:- | 35 cl | 01-dec | Hylla/fast |
41313 | Loch Avon Peated Whisky 40% | Blended whisky | 228:- | 70 cl | 01-dec | Hylla/fast |
725 | Elin Premium Distilled Gin 41% | Gin | 289:- | 70 cl | 01-dec | Hylla/fast |
82200 | Warninks Lemon Cheesecake Liqueur 15% | Gräddlikör | 99:- | 35 cl | 01-dec | Hylla/fast |
11265 | Arran Sherry Cask Cask Strength 55,8% | Maltwhisky | 579:- | 70 cl | 01-dec | Hylla/fast |
508 | Loch Lomond Inchmurrin 40% | Maltwhisky | 299:- | 70 cl | 01-dec | Hylla/fast |
86102 | Tamnavulin The Taste Box 40% | Maltwhisky | 329:- | 5×10 cl | 01-dec | Hylla/fast |
5429 | Bruno Cazes Banyuls 2014 16,5% | Starkvin | 239:- | 50 cl | 01-dec | Hylla/fast |
13015 | Koelenbosch Pinorto, 2020 20% | Starkvin | 179:- | 75 cl | 01-dec | Hylla/fast |
94193 | Quinta do Noval Vintage Nacional, 2020 19,5% | Rött portvin | 7 599:- | 75 cl | 01-dec | Best/webb |
93679 | Quinta do Noval Vintage Port, 2020 19,5% | Rött portvin | 819:- | 75 cl | 02-dec | Hylla/tillf |
91118 | DSF Collection Moscatel Roxo de Setùbal Superior, 2001 19,5% | Starkvin | 299:- | 75 cl | 02-dec | Hylla/tillf |
41280 | Caol Ila Distillers Edition 2022 43% | Maltwhisky | 749:- | 70 cl | 02-dec | Hylla/tillf |
41307 | Paul John Christmas Edition 46% | Maltwhisky | 749:- | 70 cl | 02-dec | Hylla/tillf |
41254 | Talisker Special Release 2022 11 år 55,1% | Maltwhisky | 1 299:- | 70 cl | 02-dec | Hylla/tillf |
V.495-9 dec: På hyllan i fasta sortimentet O.P. på halvflaska i PET-format. På hyllan tillfälligt, romfatslagrad calvados från Drouin och Distillers Edition från Dalwhinnie, Glenkinchie, Oban, Lagavulin samt Islay-kungens 12-åring i Special Releases och en 15-årig Tamdhu från Gordon & MacPhail. Plus 12-årigt franskt starkvin från Rivesaltes och en 20-årig Aussie-tawny.
Mer brännvin lokalt på hyllan i Helsingborg, Emmaboda, Täby och på Österlen. Lokal gin i Norrbotten, Skåne, Dalarna, Roslagen samt Göteborg, Lidköping, Örebro, Ale och Åre. Dessutom bitters och äppeldestillat.
Att beställa, tidernas mest exklusiva glögg – Tegnér har sockrat upp fem grand cru-vinpavor á 50 000 kr varav en enda slumpas ut till vrakpriset 399 kr! Annars cocktail per liter, Cosmopolitan och Margarita. 30-årig grainwhisky och gammal 25- till 32-årig maltwhisky från Arran, Auchentoshan, Balmenach, Cragganmore, Dalmore, Glen Grant, Glen Scotia, Glenallachie, Imperial, Knockdhu samt Port Askaig. Maltwhisky i mer normal ålder från Benrinnes, Blair Athol, Caol Ila, Craigellachie, Fettercairn, Glen Moray, Glen Spey, Inchgower, Kilkerran, Tamdhu. Big Peat kommer med sin julutgåva. Det blir både danskt brännvin och singelmaltwhisky, samt lagrad rom från Trés Hombres och A-Bay. Stockholms Bränneri gör collab-gin med Oaxen.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
42 | O.P. Anderson Aquavit 40% | Kryddat brännvin | 165:- | 35 cl | 05-dec | Hylla/fast |
38574 | Kullabergs Bitter Valnöt 32,4% | Bitter | 595:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
37902 | Boge Bränneri 1829 malörtsbrännvin 33,3% | Brännvin | 500:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38581 | Maglehem n:o 4:40 Äppelsnaps från Österlen 40% | Brännvin | 323:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38560 | Wet City Spirits 25% | Cocktail | 329:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38573 | Apelåker Ädeldestillat Äpple Fatlagrad, 2018 51,3% | Fruktsprit | 545:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38530 | Äpplesnaps Bryggeri 1766 40% | Fruktsprit | 345:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38618 | Bebop Gin Diamant 50% | Gin | 264:- | 35 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
36858 | Gin & Us Cold Spring Winter Gin 47% | Gin | 477:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38550 | Gin & Us Oak Aged Gin 62% | Gin | 977:- | 70 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38621 | Gingin Distillery Dry Gin 40% | Gin | 359:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38576 | Kyflinge gin Navy Gin 57% | Gin | 415:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
57535 | Lidköpings Bränneri Dry Gin 40% | Gin | 298:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38517 | Lihnell´s Dry Gin 43% | Gin | 389:- | 70 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
54297 | Lihnell’s Tropical Gin 43% | Gin | 389:- | 70 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38543 | Pineapple Weed Bathtub Gin HellCroft 42% | Gin | 299:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
51857 | RoslagsGin Extra Juniper Eko 43% | Gin | 298:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38622 | Svenska Eldvatten Göteborg Gin Navy 57,1% | Gin | 365:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38623 | Swallows & Spirits Swedish Dry Gin 42% | Gin | 376:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38625 | Åkerö Dry Gin 48% | Gin | 419:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
35451 | Åre Bränneri Winter Scandinavian Gin 41% | Gin | 390:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
57528 | Aquavit Hallon 38% | Kryddat brännvin | 284:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38580 | Helsing Akvavit 43% | Kryddat brännvin | 275:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38577 | Kyrkeby Slånbär, 2022 36% | Kryddat brännvin | 288:- | 35 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
36981 | Roslags Näsby Bryggeri Jarlabanke Bäsk 38% | Kryddat brännvin | 318:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38200 | Österlensnapsar Brantevikaren 37,5% | Kryddat brännvin | 239:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
38244 | Österlenssnapsar Brösarps Besk 37,5% | Kryddat brännvin | 239:- | 50 cl | 05-dec | Hylla/lokalt |
56614 | VOLIM Cosmopolitan 14,4% | Cocktail | 137:- | 100 cl | 05-dec | Best.sort |
56684 | VOLIM Margarita 14,4% | Cocktail | 148:10 | 100 cl | 05-dec | Best.sort |
56135 | VOLIM Vattenmelon Jordgubb, 2022 14,4% | Cocktail | 66:- | 100 cl | 05-dec | Best.sort |
59261 | Sövde Äppledestillat Single Cask No 1, 2009 42,4% | Fruktsprit | 1 828:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
59295 | Sövde Äppledestillat Single Cask No. 4 43,1% | Fruktsprit | 603:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
59165 | Gotland Botanical Gin Grå Gåsen Jordgubb & Jasmin 42% | Gin | 496:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
58991 | Cambus HL19516 30 år, 1991 55% | Grainwhisky | 1 838:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59311 | Thylandia Snaps Klithede 38% | Kryddat brännvin | 418:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
59309 | Thylandia Snaps Porse 42% | Kryddat brännvin | 416:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
59289 | Anarky Rum Zebra 53% | Lagrad rom | 499:- | 35 cl | 05-dec | Best.sort |
59284 | Copeland Smugglers Reserve Overproof Rum 57,2% | Lagrad rom | 579:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59193 | Tres Hombres Ed 51 La Palma Fuerte 10 år 44,2% | Lagrad rom | 799:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59191 | Tres Hombres Ed 52 La Palma Suave 17 år 41,5% | Lagrad rom | 849:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59194 | Tres Hombres Ed 54 Barbados Classic 42,4% | Lagrad rom | 869:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59196 | Tres Hombres Ed 56 Marie Galante Vieux 46% | Lagrad rom | 1 199:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59195 | Tres Hombres Ed 58 Republica Dominicana 43,3% | Lagrad rom | 959:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58983 | Arran Old & Rare 25 år, 1997 45,1% | Maltwhisky | 6 159:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58992 | Auchentoshan Sherry Cask Old & Rare 31 år, 1991 57,2% | Maltwhisky | 5 460:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58984 | Balmenach Old & Rare Hunter Laing 32 år, 1990 44,5% | Maltwhisky | 5 403:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59237 | Big Peat Christmas 54,2% | Maltwhisky | 698:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59090 | Cl14 Elemets of Islay 50,1% | Maltwhisky | 798:- | 50 cl | 05-dec | Best.sort |
59215 | Copenhagen Distillery Single Malt RAW 51,6% | Maltwhisky | 2 024:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58985 | Cragganmore Sherry Cask Old & Rare 26 år, 1995 54,8% | Maltwhisky | 7 498:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58986 | Dalmore Old & Rare 30 år, 1991 49% | Maltwhisky | 11 151:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59128 | Elements of Islay Bourbon Casks 54,5% | Maltwhisky | 849:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59129 | Elements of Islay Cask Edit 46% | Maltwhisky | 698:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59091 | Elements of Islay Sherry Cask 54,5% | Maltwhisky | 889:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59017 | Glen Grant Old & Rare 28 år 53,6% | Maltwhisky | 4 827:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58987 | Glen Scotia Old & Rare 30 år, 1991 59,6% | Maltwhisky | 7 177:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59087 | Glenallachie Batch 3 21 år 51,5% | Maltwhisky | 3 953:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58988 | Imperial Old & Rare 23 år, 1998 49,8% | Maltwhisky | 7 476:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
58989 | Knockdhu Old & Rare 31 år, 1991 46,6% | Maltwhisky | 4 719:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59183 | Port Askaig 45 år 40,8% | Maltwhisky | 21 664:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59092 | Port Askaig Single Cask 48% | Maltwhisky | 1 128:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59288 | Singleton Malt Masters 40% | Maltwhisky | 299:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
59310 | Wolfburn Small Batch 458 46% | Maltwhisky | 848:- | 70 cl | 05-dec | Best.sort |
57269 | Rörums Rabarber 2022 37,50% | Kryddat brännvin | 238:- | 50 cl | 06-dec | Best.sort |
59319 | Tegnér & Son Extra fina Starkvinsglögg, 2022 16% | Glögg | 399:- | 75 cl | 07-dec | Best.sort |
59371 | Love Spirit Gin 40% | Gin | 318:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59232 | Oaxen Co-lab gin 40% | Gin | 402:- | 50 cl | 07-dec | Best.sort |
59170 | Råstoff Coffee 16,4% | Kaffelikör | 189:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59028 | A-Bay Spirit Abilleuig 16 år 52% | Lagrad rom | 875:- | 50 cl | 07-dec | Best.sort |
59060 | A-Bay Spirit Funkis Beach Blend #2 Panama & Jamaica 7-9 år 52% | Lagrad rom | 625:- | 50 cl | 07-dec | Best.sort |
59388 | Cream Heroes Mango 17% | Likör | 199:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
58990 | Benrinnes HL19301 15 år, 2006 50% | Maltwhisky | 1 098:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59003 | Benrinnes Sherry Cask 15 år, 2005 50% | Maltwhisky | 1 128:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59009 | Blair Athol Sherry Cask HL19419 10 år, 2011 50% | Maltwhisky | 898:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
54945 | Caol Ila Hogshead Cask 9 år 50% | Maltwhisky | 995:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59004 | Craigellachie Sherry Cask HL18922 15 år, 2006 50% | Maltwhisky | 1 168:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59006 | Craigellachie Wine Finish HL17301 14 år 50% | Maltwhisky | 1 138:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59010 | Fettercairn HL19420 13 år, 2008 50% | Maltwhisky | 997:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59007 | Glen Moray HL17592 15 år 50% | Maltwhisky | 1 088:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59008 | Glen Moray HL19242 17 år 50% | Maltwhisky | 1 439:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
54958 | Glen Spey Hogshead Cask 10 år 50% | Maltwhisky | 895:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59002 | Inchgower HL18743 23 år 50% | Maltwhisky | 2 098:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59042 | Kilkerran 16 år 46% | Maltwhisky | 959:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
59005 | Tamdhu Sherry Cask HL18819 14 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 129:- | 70 cl | 07-dec | Best.sort |
58624 | Zippin Smoke 50,1% | Maltwhisky | 497:- | 50 cl | 07-dec | Best.sort |
41300 | Expérimental de Christian Drouin Plantation Angels 42% | Calvados | 649:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
41291 | Dalwhinnie Distillers Edition 2022 43% | Maltwhisky | 699:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
41290 | Glenkinchie Distillers Edition 2022 43% | Maltwhisky | 649:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
41252 | Lagavulin 12 år Special Release 2022 57,3% | Maltwhisky | 1 599:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
11280 | Lagavulin Distillers Edition 43% | Maltwhisky | 899:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
41284 | Oban Distillers Edition 2022 43% | Maltwhisky | 789:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
41208 | Tamdhu Refill Sherry Butt Conn.Ch 15 år, 2007 64,8% | Maltwhisky | 1 379:- | 70 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
94943 | Penfolds Grandfather Tawny 20 år 19,5% | Starkvin | 599:- | 75 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
93068 | Château Nadal-Hainaut Rivesaltes Tuilé, 2011 17% | Starkvin | 219:- | 50 cl | 09-dec | Hylla/tillf |
V.5012-16 dec: Julruschen är över för i år. Bara beställningsvaror denna vecka med gin och lite maltwhisky där en 40-årig Caol Ila sticker ut ihop med en 32-årig Imperial. Bob Dylans Heaven’s Door-whiskey är på besök igen. Det blir rom från norrländska Friendship-gänget, lagrad på björkfat. Men mest spännande är förstås en ny svensk maltwhisky från mikrodestilleriet Gammelstilla.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
59395 | Helloween Pumpkin Spiced Gin 40% | Gin | 349:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59262 | MIC DROP Ltd Ed Oak Barrel Ultra Premium Dry Gin 45% | Gin | 1 294:- | 50 cl | 12-dec | Best.sort |
59163 | An Orkney Distillery Reserve Casks 13 år, 2008 48% | Maltwhisky | 928:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59155 | Ardlair 11 år, 2010 48% | Maltwhisky | 839:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59095 | Caol Ila 40 år 49,1% | Maltwhisky | 19 492:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59062 | Clynelish Sherry Cask #8659 26 år 50,7% | Maltwhisky | 4 528:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59066 | Craigellachie Sherry Cask #900094 10 år 68,9% | Maltwhisky | 1 049:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59156 | Glen Elgin Reserve Casks 13 år, 2008 48% | Maltwhisky | 869:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59096 | Imperial 32 år 42,7% | Maltwhisky | 6 118:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59423 | Jack Ryan Raglan Road 5 år 54,9% | Maltwhiskey | 759:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59108 | Linkwood #800856 14 år 58,9% | Maltwhisky | 1 198:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59154 | Linkwood Reserve Casks 10 år, 2010 48% | Maltwhisky | 839:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59094 | Speyside Distillery Marrige of Casks 25 år 52,6% | Maltwhisky | 2 349:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59027 | Brand Stars Strong Lady Queen Edition 38% | Smaksatt vodka | 1 999:- | 50 cl | 12-dec | Best.sort |
59511 | Heaven’s Door Double Barrel 50% | Whiskey | 925:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59397 | Sandeman Tawny Sogrape Vinhos 20% | Port | 429:- | 75 cl | 12-dec | Best.sort |
59109 | Black Tot Master Blenders Reserve 2022 Ed 54,5% | Lagrad rom | 1 695:- | 70 cl | 12-dec | Best.sort |
59459 | Friendship rum Björk 45% | Lagrad rom | 995:- | 50 cl | 13-dec | Best.sort |
58775 | Invergordon 15yo 52,6% | Grainwhisky | 550:- | 50 cl | 14-dec | Best.sort |
59472 | Gammelstilla Smedjan 51,5% | Maltwhisky | 799:- | 50 cl | 14-dec | Best.sort |
V.5119-23 dec: Som en försenad julklapp kommer Aberlour tillbaka med sin 16-åring i beställningssortimentet. Dessutom en sherryfatsvariant av Glendullan. Så här inför jul kan man också beställa bäsk och snaps eller grappa. Tevsjö kommer med en special-gin och så blir det en Stockholm-signerad rom.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
59538 | Sarpa di Poli Big Mama 40% | Grappa | 1 599:- | 300 cl | 19-dec | Best.sort |
59537 | Sarpa Oro Di Pol 40% | Grappa | 439:- | 70 cl | 19-dec | Best.sort |
57210 | Havängs Hyllehutt 37,5% | Kryddat brännvin | 238:- | 50 cl | 19-dec | Best.sort |
59576 | Stockholm Rum 1312 40% | Lagrad rom | 312:- | 50 cl | 19-dec | Best.sort |
59519 | Lennarts Triss i Bäsk 40% | Kryddat brännvin | 498:- | 3×20 cl | 20-dec | Best.sort |
59245 | Wincent’s Gårdssnaps 40% | Kryddat brännvin | 510:- | 50 cl | 20-dec | Best.sort |
59393 | Tevsjö Oak Age Gin Högberga Edition 40% | Gin | 716:- | 50 cl | 21-dec | Best.sort |
59574 | Aberlour 16 år 40% | Maltwhisky | 899:- | 70 cl | 21-dec | Best.sort |
59534 | Glendullan Sherry Cask Finish CFS 9 51,5% | Maltwhisky | 895:- | 50 cl | 21-dec | Best.sort |