V.520/1-3/2: På hyllan tillfälligt, Glen Scotia 21 år och en bourbonfatlagrad Ardmore samt 10-åriga Auchroisk utgiven i Flora & Fauna-serien.
I veckans webbsläpp Agitators nya 55%-iga Evidens och en 15-årig Ben Nevis lagrad på PX-fat. Springbank är tillbaka med sin 10-åring samt Longrow 21 år och en 11-årig portfatlagrad variant. Dessutom gammal 40-årig samt 27-årig Bowmore plus en 30-årig Macallan.
Att beställa lagrad rom från nya Renegade, taiwanesisk Kavalan-whisky och från Mexico mezcal och sotol-sprit. Jim Beam gör comeback med sin 6-åriga Black-utgåva samt Double Oak som är lagrad två gånger på nyeksfat!
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
356 | Diplomático Reserva Exclusiva 40% | Lagrad rom | 300 cl | 2 399:- | 30-jan | Best.sort |
59901 | Paranubes Añejo 53,8% | Lagrad rom | 70 cl | 899:- | 30-jan | Best.sort |
59907 | Ron Roble Maestro 40% | Lagrad rom | 70 cl | 449:- | 30-jan | Best.sort |
59906 | Roble Zafra 2004 40% | Lagrad rom | 175 cl | 3 499:- | 30-jan | Best.sort |
59921 | Kavalan Single Malt Whisky 40% | Maltwhisky | 70 cl | 699:- | 30-jan | Best.sort |
59943 | Dalgety Craigellachie 12 år 49,9% | Maltwhisky | 70 cl | 1 264:- | 31-jan | Best.sort |
59945 | Dalgety Tormore 11 år 50,5% | Maltwhisky | 70 cl | 1 315:- | 31-jan | Best.sort |
59944 | Lady of the Glen Caol Ila 10 år 54,8% | Maltwhisky | 70 cl | 1 314:- | 31-jan | Best.sort |
59940 | Lady of the Glen Dailuaine 10 år 51,7% | Maltwhisky | 70 cl | 1 314:- | 31-jan | Best.sort |
59941 | Lady of the Glen Glenturret 10 år 61,8% | Maltwhisky | 70 cl | 1 518:- | 31-jan | Best.sort |
59942 | Lady of the Glen Inchgower 10 år 57% | Maltwhisky | 70 cl | 1 416:- | 31-jan | Best.sort |
59936 | St Bridget´s Kirk #3 48,5% | Maltwhisky | 70 cl | 1 417:- | 31-jan | Best.sort |
59960 | Mezcal Vago Espadin by Jarquin 50,2% | Mezcal | 70 cl | 899:- | 31-jan | Best.sort |
59961 | Sotoleros Lupe Ensemble Sotol 46,8% | Sotol | 70 cl | 1 199:- | 31-jan | Best.sort |
59937 | Jim Beam Black 43% | Bourbon | 70 cl | 330:- | 01-feb | Best.sort |
59903 | Jim Beam Double Oak 43% | Bourbon | 70 cl | 402:- | 01-feb | Best.sort |
59831 | Prunier 20 år 40% | Cognac | 70 cl | 1 219:- | 01-feb | Best.sort |
58901 | Bombay Sapphire 40% | Gin | 35 cl | 159:- | 01-feb | Best.sort |
59832 | The Granary 30 år, 1990 47,3% | Grainwhisky | 70 cl | 1 497:- | 01-feb | Best.sort |
59938 | Renegade Rum Etudes New Bacolet 55% | Lagrad rom | 70 cl | 697:- | 01-feb | Best.sort |
59939 | Renegade Rum Etudes Pearls 55% | Lagrad rom | 70 cl | 697:- | 01-feb | Best.sort |
59829 | Caol Ila Wine Cask 46% | Maltwhisky | 70 cl | 1 079:- | 01-feb | Best.sort |
59871 | Claxton’s Glasgow 4 år PX Hogshead 57,2% | Maltwhisky | 70 cl | 1 245:- | 01-feb | Best.sort |
59868 | Dumbarton Amarone Barrique 21 år 58,6% | Maltwhisky | 70 cl | 1 495:- | 01-feb | Best.sort |
59830 | Fettercairn Wine Cask 12 år, 2008 46% | Maltwhisky | 70 cl | 781:- | 01-feb | Best.sort |
58890 | Glenallachie CS batch 8, 10 år 57,2% | Maltwhisky | 70 cl | 950:- | 01-feb | Best.sort |
59869 | Speyside Sauternes Barrique 26 år 49,2% | Maltwhisky | 70 cl | 2 495:- | 01-feb | Best.sort |
59623 | Neptune Iconic Mango & Ginger 34% | Smaksatt rom | 70 cl | 385:- | 01-feb | Best.sort |
41310 | Agitator Evidens Sauternes 55% | Maltwhisky | 902:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41317 | Ben Nevis PX Finish 15 år, 2006 54,1% | Maltwhisky | 1 395:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41318 | Bowmore 40 år 48,70% | Maltwhisky | 57 900:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41319 | Bowmore Timeless Series 27 år 52,7% | Maltwhisky | 16 900:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
11332 | Longrow 21 år bottled 2022 46% | Maltwhisky | 3 619:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
11897 | Longrow Red 11 år Tawny Port Cask, 2022 57,5% | Maltwhisky | 1 026:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41316 | Springbank 10 år 46% | Maltwhisky | 701:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41321 | The Macallan Double Cask 30 år 43% | Maltwhisky | 39 000:- | 70 cl | 02-feb | Best/webb |
41330 | Ardmore 1st fill Bourbon 47,5% | Maltwhisky | 800:- | 70 cl | 03-feb | Hylla/tillf |
11812 | Auchroisk 10 år Flora & Fauna 43% | Maltwhisky | 585:- | 70 cl | 03-feb | Hylla/tillf |
41145 | Glen Scotia 21 år 46% | Maltwhisky | 2 882:- | 70 cl | 03-feb | Hylla/tillf |
V.66-10 feb: På hyllan tillfälligt, en Marolo-grappa, starkvin och tre singelmalter – bourbonfatlagrad Aultmore, romfatlagrad Benrinnes och rökig Octomore-whisky från Islay.
Lokala släpp av äppelbrännvin och banansprit i Sjöbo och Täby. Svensk maltwhisky från Bergslagen (10-åriga Ratatoskr) och Smögen i Örebro och Sotenäs. Gin i Göteborg, Piteå, Visby, Uppsala, Lessebo.
Att beställa sherryfatsutgåva av taiwanesiska Kavalan, 15-årig Pulteney-whisky och 15-årig Barbados-rom samt Panama-rom. Gammal grainwhisky 32-42 år från Cameronbridge, Caledonian, Invergordon. Vi får tre sorters mezcal samt bananlikör och irländsk gin. Övrig maltwhisky: Ardmore, tre Benrinnes, Blair Athol, Bunnahabhain, Craigellachie, Dailuaine, två Dufftown, två Fettercairn, två Glengoyne, Highland Park, Jura, Mortlach, två Brackla, Speyburn, Talisker och två Tamdhu.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
38780 | Sövde Äppledestillat Single Cask No. 2, 2010 42,4% | Calvados | 895:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38779 | Sövde Äppledestillat Single Cask No. 3, 2012 43,2% | Calvados | 695:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38538 | Virunga Banana spirit 40% | Fruktsprit | 640:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38718 | Brygga Gin Lemon Dazzle 43% | Gin | 370:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38787 | Gingin Distillery Barrel-aged dry GinGin 41,5% | Gin | 659:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38749 | Gotlands Ginfabrik The Dry Martini 32,4% | Gin | 328:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38805 | Håga Navy Gin 57% | Gin | 399:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38679 | Kosta Bruksgin 42% | Gin | 398:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38678 | Kosta Hyttgin 39% | Gin | 389:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
37216 | Stigbergets First Small Batch Gin 42% | Gin | 350:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38750 | Tektor Fresh Hops Gin 42% | Gin | 695:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38726 | Bergslagens Ratatoskr Swedish Single Malt 55% | Maltwhisky | 998:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
37284 | Smögen 90° Proof 9 år 51,4% | Maltwhisky | 666:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38804 | Håga Spiced Sugar Cane Spirit 46% | Vit rom | 299:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
38765 | Lidköpings Bränneri Vodka 38% | Vodka | 224:- | 50 cl | 06-feb | Hylla/lokalt |
59265 | Grosshandlarens Aquavit 40% | Akvavit | 240:- | 50 cl | 06-feb | Best.sort |
55691 | Spark Popping Raspberry Martini 7% | Cocktails | 71:40 | 75 cl | 06-feb | Best.sort |
50422 | Kavalan Sherry Oak 46% | Maltwhisky | 999:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
59482 | Old Pulteney Single Malt Scotch Whisky 15 år 46% | Maltwhisky | 902:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
50381 | Mezcal Vago Elote Aquilino Garcia Lopez 49,9% | Mezcal | 999:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
52707 | Mezcal Vago Ensamble by Jarquin 49,9% | Mezcal | 1 199:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
50167 | Xiaman Mezcal 44% | Mezcal | 1 728:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
59623 | Neptune Iconic Mango & Ginger 34% | Smaksatt rom | 385:- | 70 cl | 06-feb | Best.sort |
59983 | Quinta Da Colmaça Late Bottled Vintage, 2005 19% | Portvin | 429:- | 75 cl | 06-feb | Best.sort |
50784 | Shinsei Blended Whiskey 40% | Blended whisky | 525:- | 70 cl | 07-feb | Best.sort |
59978 | Crema Banana Liqueur 20% | Fruktlikör | 279:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51497 | Blood Monkey Gin 40% | Gin | 549:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51496 | Caledonian Sherry Single Grain 34 år RAG Range, 1987 52,7% | Grainwhisky | 4 795:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50531 | Cameronbridge Single Grain 42 år RAG Range, 1979 45,3% | Grainwhisky | 5 295:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
52990 | Invergordon Sherry 32 år RAG Range, 1990 48,1% | Grainwhisky | 2 395:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59985 | Barbados Four Square 15 år, 2006 60,5% | Lagrad rom | 1 655:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59689 | Neptune Barbados Gold Rum 40% | Lagrad rom | 528:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50331 | Two Shores Peated Cask Finish 65% | Lagrad rom | 899:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51189 | Two Shores Rum Amarone Cask Finish 44% | Lagrad rom | 799:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50551 | Two Shores Rum Irish Single Malt Finish 43% | Lagrad rom | 729:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50148 | Two Shores Rum Oloroso Cask Finish 45% | Lagrad rom | 799:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50005 | Ardmore Old Malt Cask HL19300 20 år 50% | Maltwhisky | 2 239:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
53042 | Ardmore Peated 13 år Single Cask, 2009 53,8% | Maltwhisky | 1 345:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
53117 | Arran HL19620 24 år 54,7% | Maltwhisky | 6 196:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50560 | Auchroisk Old Malt Cask HL17980 25 år 50% | Maltwhisky | 2 458:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51105 | Benrinnes HL1959615 år 55,6% | Maltwhisky | 1 289:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50286 | Benrinnes Old Malt Cask HL19298 25 år 50% | Maltwhisky | 2 458:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59991 | Benrinnes Old Malt Cask HL19599 16 år, 2006 50% | Maltwhisky | 1 229:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59992 | Benrinnes Old Malt Cask HL19600 14 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 169:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59986 | Blair Athol Sherry Old Malt Cask HL19614 11 år, 2011 50% | Maltwhisky | 988:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59905 | Bunnahabhain Lady of the Glen 12 år 55,3% | Maltwhisky | 2 061:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51661 | Craigellachie HL19728 14 år 56,8% | Maltwhisky | 1 329:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59994 | Craigellachie Sherry Old Malt Cask HL19607 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 249:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59990 | Dailuaine Sherry Old Malt Cask HL19522 16 år, 2006 50% | Maltwhisky | 1 229:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51849 | Dufftown Old Malt Cask HL19650 30 år 47,5% | Maltwhisky | 3 849:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51713 | Fettercairn HL19726 14 år 58,1% | Maltwhisky | 1 309:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59989 | Fettercairn Old Malt Cask HL19616 14 år, 2008 50% | Maltwhisky | 1 168:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59987 | Glen Moray Old Malt Cask HL19611 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 179:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50850 | Glen Moray Old Malt Cask HL19612 18 år 50% | Maltwhisky | 1 829:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51314 | Glengoyne Sherry Finish HL19720 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 349:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50502 | Glengoyne Wine Cask HL19730 15 år, 2007 55,3% | Maltwhisky | 1 449:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50506 | Highland Park Sherry 18 år Single Cask, 2004 54,1% | Maltwhisky | 2 395:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59988 | Jura Old Malt Cask HL19605 14 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 169:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50504 | Mortlach Sherry Cask HL19732 14 år, 2007 54,3% | Maltwhisky | 1 319:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59904 | Royal Brackla 13 år 53,2% | Maltwhisky | 1 495:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
51662 | Royal Brackla HL19733 15 år 56,6% | Maltwhisky | 1 379:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50494 | Speyburn Sherry Cask HL19721 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 349:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50490 | Talisker Sherry Cask HL19722 11 år, 2011 50% | Maltwhisky | 2 359:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
50503 | Tamdhu Sherry Cask HL19721 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 349:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
59997 | Tamdhu Sherry Old Malt Cask HL19609 15 år, 2007 50% | Maltwhisky | 1 349:- | 70 cl | 08-feb | Best.sort |
40936 | Marolo Grappa di Barolo Aldo Conterno 45% | Grappa | 599:- | 50 cl | 10-feb | Hylla/tillf |
41332 | Aultmore First fill Bourbon barrel 47,5% | Maltwhisky | 771:- | 70 cl | 10-feb | Hylla/tillf |
41331 | Benrinnes Rum Finish Rum Finish 47,5% | Maltwhisky | 900:- | 70 cl | 10-feb | Hylla/tillf |
41346 | Octomore 13.1 Bruichladdich 59,2% | Maltwhisky | 1 649:- | 70 cl | 10-feb | Hylla/tillf |
90161 | Muscat de Beaumes de Venise Thierry Vaute, 2021 15% | Starkvin | 138:- | 37,5 cl | 10-feb | Hylla/tillf |
V.713-17 feb: På hyllan tillfälligt, jamaicansk 5-årig pot still-rom samt 17-årig rom från Panama. Dalwhinnie-whisky lagrad på oloroso sherryfat, portvinsfatad rökwhisky á Caol Ila samt en Tamnavulin hämtad ur nya jungfrufat.
Att beställa 7-årig bourbon och 7-årig dominikansk rom, samt Dictator-rom från 16 till 24 år. Östgöta Rom släpper en sherryfatslagrad rom. Det blir gin från Tevsjö och rommakaren H.A.R.R.E.L. Samt maltwhisky från walesiska Aber Falls och rockbandet In Flames gör en egen High Coast-whisky. Dessutom irländsk blended whiskey en ny likörsmak från Xanté.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
50295 | Samuel Gelston’s Blended Irish Whiskey 40% | Blended whisky | 70 cl | 310:- | 13-feb | Best.sort |
51025 | Old Ezra Kentucky Straight Bourbon 7 år 58,5% | Bourbon | 70 cl | 799:- | 13-feb | Best.sort |
51632 | Dictador Párrafo 19 år 40% | Lagrad rom | 70 cl | 1 724:- | 13-feb | Best.sort |
51707 | Dictador Párrafo 24 år 44% | Lagrad rom | 70 cl | 1 619:- | 13-feb | Best.sort |
51628 | Dictador Rima AO 20 år 42% | Lagrad rom | 70 cl | 1 520:- | 13-feb | Best.sort |
50666 | Dictador Rima Sherry 16 år 44% | Lagrad rom | 70 cl | 1 673:- | 13-feb | Best.sort |
59845 | Järnlunden 40% | Lagrad rom | 70 cl | 697:- | 13-feb | Best.sort |
51315 | Samuel Gelston’s Single Malt Irish Whiskey 40% | Maltwhiskey | 70 cl | 325:- | 13-feb | Best.sort |
50700 | Aber Falls Single Malt Whiskey 40% | Maltwhisky | 70 cl | 321:- | 13-feb | Best.sort |
50448 | Lambay Single Malt Reserve Cask Series Batch 01 43% | Maltwhisky | 70 cl | 963:- | 13-feb | Best.sort |
59976 | Ginova Saharis Dry Gin Orginal 40% | Gin | 50 cl | 489:- | 14-feb | Best.sort |
59993 | Ginova Saharis Dry Gin Winter 40% | Gin | 50 cl | 489:- | 14-feb | Best.sort |
59872 | Harrel Dry Gin 40% | Gin | 50 cl | 400:- | 14-feb | Best.sort |
59264 | Xanté Passion Fruit & Pear 15% | Fruktlikör | 50 cl | 170:- | 15-feb | Best.sort |
59716 | Barracuda Gran Reserva 7 år 40% | Lagrad rom | 70 cl | 349:- | 15-feb | Best.sort |
59757 | In Flames MMXXIII 52,3% | Maltwhisky | 50 cl | 1 495:- | 15-feb | Best.sort |
41347 | Rom Malecon Rare Proof 17 år 51,2% | Lagrad rom | 70 cl | 779:- | 17-feb | Hylla/tillf |
41356 | Rum Nation Jamaica 5 år Pot Still 50% | Lagrad rom | 70 cl | 599:- | 17-feb | Hylla/tillf |
41381 | Caol Ila ”Peat & Fruit” Port 55% Cooper´s Choice | Maltwhisky | 70 cl | 799:- | 17-feb | Hylla/tillf |
41291 | Dalwhinnie Distillers Edition 2022 43% | Maltwhisky | 70 cl | 701:- | 17-feb | Hylla/tillf |
41333 | Tamnavulin Virgin Oak Finish 47,5% | Maltwhisky | 70 cl | 841:- | 17-feb | Hylla/tillf |
V.820-24 feb: Webblansering av Elijah Craig-bourbon tappad vid fatstyrka. På hyllan tillfälligt vintage-bourbon från Evan Williams, japansk grainwhisky från Nikka samt maltwhiskey från irländska Waterford och skotska Bladnoch. Att beställa saltlakrits- & gräddlikör, stockholmsgin, Agitator-whisky samt japansk grainwhisky.
SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
59433 | Salty Fisk Salty Licorice 25% | Likör | 70 cl | 240:- | 20-feb | Best.sort |
50169 | Stockholms Bränneri Trädgårdsgin 40% | Gin | 50 cl | 372:- | 21-feb | Best.sort |
50041 | Fuji Japanese Single Grain Whisky 46% | Grainwhisky | 70 cl | 1 216:- | 22-feb | Best.sort |
51271 | Edradour Cream Liqueur 17% | Gräddlikör | 70 cl | 606:- | 22-feb | Best.sort |
50421 | Cask Viking Agitator Triple Cask Unfiltered & Untamed 59,1% | Whisky | 50 cl | 759:- | 22-feb | Best.sort |
41309 | Elijah Craig Barrel Proof Bourbon 60,5% | Bourbon | 70 cl | 1 203:- | 23-feb | Best/webb |
11239 | Evan Williams Single Barrel Vintage 2014 43,3% | Bourbon | 70 cl | 571:- | 24-feb | Hylla/tillf |
40655 | Nikka Coffey Grain 45% | Grainwhisky | 70 cl | 599:- | 24-feb | Hylla/tillf |
11336 | Bladnoch Samsara 46,7% | Maltwhisky | 70 cl | 899:- | 24-feb | Hylla/tillf |
11487 | Waterford Single Farm Origin Ballybannon 1.1 50% | Maltwhisky | 70 cl | 829:- | 24-feb | Hylla/tillf |
90161 | Muscat de Beaumes de Venise Thierry Vaute, 2021 15% | Starkvin | 37,5 cl | 138:- | 24-feb | Hylla/tillf |