Vecka 9/1-5 mars | v. 10/8-12 mar | v. 11/15-19 mar | v. 12/22-26 mar | v. 13/29 mar-2/4
1-5 mars. Nu börjar 2021 på riktigt med fasta lanseringar! På hyllan hamnar absint och en 10-årig Dundee Scotch med Plymouth gin (som definierat en hel ginstil). Det blir vit Barracuda-rom, grappa och ananaslikör. Men framförallt belönas svenska whiskydestilleriet High Coast för hårt arbete med sin Origins-serie. Nu listas rökfärgade Berg, Timmer och Älv. Duktiga finländska Teerenpeli får också chansen med sin sherry-tappning Kaski.
Lokala småpartier av akvavit och kryddat brännvin hamnar i Skåne, Norrbotten får hjortron-vodka, Blekinge, Västerbotten och Skåne får gin. Tillfälliga hyllplatser tilldelas irländska Teeling som kommer med en Sauternes-tappning och sin första rökwhiskey (!) samt bourbonmärket Rebel Yell och trippeldestillatet Hazelburn. Bruichladdichs dunderrökare Octomore ställs dels på hyllan men är också med i månadens webbsläpp. Där vi också får se Four Roses omtalade bourbon-specialare ihop med 1960-talscognac från Delamain!
Mickey Heads avgångswhisky Arrrrrrrdbeg kan också beställas på webben (review här). Ihop med en 30-årig Bowmore, 25-årig Talisker och rariteter från Chivas Bros i form av Caperdonich, Glen Keith och Longmorn. Från svensk horisont kommer RoslagsWhisky samt Smögen. Största utropstecknet är förstås Macallans 50-åring som kostar bortåt en halv miljon kronor per flaska! Kändis-destilleriet fyller också på med en sällsynt fatutgåva samt senaste Edition No 6.
I beställningssortimentet kommer gammal grainwhisky från Cambus och maltwhisky från Ardmore, Aultmore, Ben Nevis, Benrinnes, Blair Athol, Caol Ila, Clynelish, Glen Elgin, Imperial, Ledaig, Linkwood, Teaninich. Samt Barracuda Vanilla Spiced, en smaksatt rom som ska ta upp kampen med Captain Morgan är det tänkt.
| SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
| 35478 | La Fée Parisienne Absinthe Supérieure | Absint | 179:- | 20 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 471 | The Dundee Blended Scotch Whisky 10 år | Blended whisky | 299:- | 70 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 471 | The Dundee Blended Scotch Whisky 10 år | Blended whisky | 159:- | 35 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 86234 | Plymouth Gin | Gin | 299:- | 70 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 173 | Grappa di Gewürztraminer Maxentia | Grappa | 139:- | 20 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 169 | Silly Pineapple | Likör | 179:- | 70 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 82375 | High Coast Berg | Maltwhisky | 499:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 33615 | High Coast Timmer | Maltwhisky | 499:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 85021 | High Coast Älv | Maltwhisky | 479:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 456 | Teerenpeli Kaski Sherry Cask Single Malt Whisky | Maltwhisky | 549:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/fast |
| 88301 | Åhus Akvavit | Akvavit | 279:- | 70 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35605 | Blekinge Spring Gin | Gin | 385:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35717 | Fulltofta Gin #17 Bryggeri 1766 | Gin | 399:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35714 | Kurjovikens Stormiga Dry Gin | Gin | 398:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35674 | Vildsprit Enbär | Kryddat brännvin | 450:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35635 | Bergslagen Varulv Svensk Single Malt Whisky | Maltwhisky | 995:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 35611 | Jukkasjärvi Vodka Cloudberry | Smaksatt Vodka | 599:- | 50 cl | 01-mar | Hylla/lokalt |
| 50450 | Cambus #93596 29 år, 1990 | Grainwhisky | 1 698:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50450 | Cambus #93596 29 år, 1990 | Grainwhisky | 1 698:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50232 | Villa Cardea Bitter 25% | Bitter | 199:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50458 | Aultmore Reserve Casks 9 år, 2011 | Maltwhisky | 719:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50455 | Ben Nevis 23 år # 1684, 1996 | Maltwhisky | 1 929:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50451 | Ben Nevis 23 år #1641, 1996 | Maltwhisky | 1 859:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50463 | Benrinnes Reserve Cask 13 år, 2007 | Maltwhisky | 779:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50449 | Blair Athol 14 år # 8002620, 2006 | Maltwhisky | 898:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50457 | Caol Ila Directors Special 35 år | Maltwhisky | 7 659:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50448 | Clynelish A Marriage 22 år | Maltwhisky | 2 697:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50468 | Glen Elgin Reserve Casks 12 år, 2007 | Maltwhisky | 779:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50452 | Imperial Directors Special 30 år | Maltwhisky | 4 249:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50478 | Ledaig 14 år, 2005 | Maltwhisky | 1 178:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50447 | Linkwood Reserve Casks 10 år, 2009 | Maltwhisky | 749:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50479 | Orkney Reserve Casks 13 år, 2007 | Maltwhisky | 838:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50454 | Speyside Malt Reserve Casks 10 år, 2010 | Maltwhisky | 798:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50467 | Teaninich 11 år, 2008 | Maltwhisky | 929:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 50650 | Barracuda Vanilla Spiced | Smaksatt rom | 239:- | 70 cl | 01-mar | Best.sort |
| 11746 | Rebel Yell Kentucky Straight Bourbon whiskey Cognac wood finish | Bourbon | 459:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 11675 | Teeling Blackpitts Peated Single Malt Whiskey Batch 1 | Maltwhiskey | 599:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 11741 | Teeling Sommelier Selection Series 2 Sauternes Cask | Maltwhiskey | 499:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 40894 | Hazelburn 10 år | Maltwhisky | 599:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 11723 | Octomore 11.1 | Maltwhisky | 1 649:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 93249 | Tullibardine 15 år | Maltwhisky | 598:- | 70 cl | 02-mar | Hylla/tillf |
| 50817 | Mannochmore 9 år, 2010 | Maltwhisky | 949:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50831 | Aberlour 28 år, 1992 | Maltwhisky | 3 995:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50825 | Invergordon 30 år, 1990 | Grainwhisky | 1 495:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50262 | Herbarium New Forest Gin | Gin | 324:- | 50 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50830 | Tobermory 25 år Refill sherry octave, 1995 | Maltwhisky | 1 895:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50922 | VETZ Aperitivo superiore | Bitter | 249:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50822 | Glen Garioch 8 år Ruby Port, 2011 | Maltwhisky | 1 045:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 50853 | Takamaka Extra Noir – Sugarcane Edt | Lagrad rom | 429:- | 70 cl | 03-mar | Best.sort |
| 40426 | Four Roses Small Batch Limited Edition 2020 | Bourbon | 1 800:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40883 | Delamain Pléaiade Collection Apogée Vintage 1965 | Cognac | 7 699:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40856 | Ardbeg Arrrrrrrdbeg | Maltwhisky | 1 699:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40882 | Bowmore 30 år | Maltwhisky | 21 499:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40877 | Caperdonich 18 år Peated | Maltwhisky | 1 515:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 11279 | Caperdonich 25 år Unpeated | Maltwhisky | 5 590:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40876 | Glen Keith 21 år | Maltwhisky | 2 095:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40890 | Highland Park Single Cask Birka Edition, 2020 | Maltwhisky | 1 149:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40424 | Longmorn 18 år | Maltwhisky | 1 170:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40462 | Longmorn 23 år | Maltwhisky | 3 375:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 11730 | Octomore 11.3 | Maltwhisky | 2 279:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40895 | Octomore 11.4 | Maltwhisky | 2 069:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40897 | RoslagsWhisky EKO 4×30 | Maltwhisky | 968:- | 50 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40898 | Smögen Single Cask 24/2011 | Maltwhisky | 1 196:- | 50 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40893 | Springbank 10 år | Maltwhisky | 630:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 11777 | Springbank Madeira Cask Strenght 17 år | Maltwhisky | 1 449:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40403 | Talisker 25 år 1995 | Maltwhisky | 2 599:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40865 | The Macallan 50 år The Red Collection | Maltwhisky | 465 000:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40884 | The Macallan Edition No.6 | Maltwhisky | 1 250:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 40881 | The Macallan Exceptional Single Cask 2018/ESH-14369/11, 2018 | Maltwhisky | 19 000:- | 70 cl | 04-mar | Best/webb |
| 569 | Barracuda Rum Silver (PET) | Vit rom | 133:- | 35 cl | 05-mar | Hylla/fast |


