Vecka 45/2-6 nov | v. 46/9-13 nov | v. 47/16-20 nov | v. 48/23-27 nov
2-6 november. Julen är här! Systembolagen runt om i landet bygger om sina glögg- och julsnapshyllor. Det rasar in Blossa, Tegnér och Dufvenkrookare. Spana in de lokala glöggmärkena också! O.P och Aalborg står för julakvavitan. Men det blir även jul-cognac från Sarraud. Och Bergslagen ger ut årets julwhisky Santa.
Jämtska Vattudalen släpper sin andra rye-whisky lokalt, och romen La Part Des Anges får tillfällig hyllplats. Veckans webbsläpp gäller Springbank 15 och 18 år.
I beställningssortimentet finns indiska Amrut med portvin- och sherryfatlagrad maltwhisky, vit Bayou-rom, två varianter av Nordmarkens gin samt en gin från Stallarholmen och David Nicholson bourbon. Från italienska Strega sambuca- och limoncello-likörer.
Lagom till internationella sherryveckan hamnar en amontillado från Barquero på hyllan inklusive en 10-årig madeira. Två 20-åriga portvin från Churchill och Taylor finns att beställa, samt en ruby från Manoella.
| SB-nr | Produkt | Kategori | Pris | Volym | Säljstart | Hylla/best |
| 34597 | Vattudalen Rye Whiskey 48% | Ryewhisky | 599:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/lokalt |
| 11262 | Aalborg Juleakvavit 47% | Akvavit | 299:- | 70 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 40071 | O.P. Anderson Julaquavit 40% | Akvavit | 209:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 11243 | Cognac Sarraud XO – Noël 40% | Cognac | 299:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90071 | Alpenglitzern Organic Glühwein 8.5% | Glögg och Glühwein | 69:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90320 | Alpenglitzern Organic Glühwein 8.5% | Glögg och Glühwein | 59:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90168 | Blossa Ekologisk vinglögg röd 10% | Glögg och Glühwein | 89:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90168 | Blossa Ekologisk vinglögg röd 10% | Glögg och Glühwein | 59:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90078 | Blossa Glögg Saffran 10% | Glögg och Glühwein | 85:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96519 | Blossa Starkvinsglögg Vit 15% | Glögg och Glühwein | 95:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96517 | Blossa Trestjärnig Guld 21% | Glögg och Glühwein | 109:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96518 | Blossa Trestjärnig Silver 21% | Glögg och Glühwein | 109:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96520 | Blossa Vinglögg 10% | Glögg och Glühwein | 189:- | 200 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90289 | Dufvenkrooks Körsbärspralin 15% | Glögg och Glühwein | 69:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96009 | Dufvenkrooks Original 15% | Glögg och Glühwein | 89:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90313 | Dufvenkrooks Saffran 15% | Glögg och Glühwein | 69:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 77160 | Glöet Sparkling Glögg 11% | Glögg och Glühwein | 98:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96031 | Goder Aftonglögg Röd Vinglögg Ekologisk 12.5% | Glögg och Glühwein | 85:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96460 | Grythyttan Skogsglögg 14.5% | Glögg och Glühwein | 98:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 10782 | Herrgårds Julsnaps 35% | Kryddat brännvin | 149:- | 35 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 40596 | O.P. Anderson Petronella Julsnaps 35% | Kryddat brännvin | 149:- | 35 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 86308 | Prima Julsnaps 38% | Kryddat brännvin | 199:- | 50 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 92605 | Tegner & Son Ekologisk Vinglögg 12% | Glögg och Glühwein | 89:- | 100 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 97012 | Tegnér & Son Ekologisk Vinglögg 12% | Glögg och Glühwein | 79:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 91189 | Tegnér & Son Torr Ekologisk Vinglögg 12% | Glögg och Glühwein | 85:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 91189 | Tegnér & Son Torr Ekologisk Vinglögg 12% | Glögg och Glühwein | 55:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96002 | Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg 14.5% | Glögg och Glühwein | 89:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 90263 | White Christmas Cherry Treat 12.5% | Glögg och Glühwein | 85:- | 75 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 96037 | Vinfabriken Äppelglögg 11% | Glögg och Glühwein | 59:- | 37,5 cl | 02-nov | Hylla/säsong |
| 81767 | Gullmunn Akevitt Fleur de Lis 38% | Akvavit | 329:- | 50 cl | 02-nov | Best.sort |
| 80607 | Strega Sambuca 38% | Annan likör | 279:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 81753 | David Nicholson Reserve Kentucky Straight Bourbon Whiskey 50% | Bourbon | 519:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 83145 | Små Sure Cocktails Summer Fruits 10% | Drinkar och Cocktails | 204.4:- | 150 cl | 02-nov | Best.sort |
| 83133 | Strega Limoncello 28% | Fruktlikör | 269:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 80192 | Nordmarkens Gin No. 3 Aestatis 48% | Gin | 329:- | 50 cl | 02-nov | Best.sort |
| 83452 | Nordmarkens Gin No 4 Autumni 48% | Gin | 329:- | 50 cl | 02-nov | Best.sort |
| 82401 | Bayou Single Barrel Rum 40% | Ljus rom | 380:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 84024 | Amrut Naarangi 50% | Maltwhisky | 1339:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 80686 | Amrut Intermediate Sherry 46% | Maltwhisky | 978:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 86839 | Amrut Portonova 48% | Maltwhisky | 978:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 80454 | Strega Amaretto 28% | Nötlikör | 269:- | 70 cl | 02-nov | Best.sort |
| 73757 | Churchill’s 20 Years Tawny Port 19.5% | Portvin | 369:- | 50 cl | 02-nov | Best.sort |
| 78491 | Manoella Manoella Ruby Finest Reserve 19.5% | Portvin | 199:- | 75 cl | 02-nov | Best.sort |
| 92057 | H & H Madeira Boal 10 Years Old 20% | Madeira | 339:- | 75 cl | 03-nov | Hylla/tillf |
| 40828 | La Part Des Anges PDA02 Rum 46.2% | Mörk rom | 992:- | 70 cl | 03-nov | Hylla/tillf |
| 90689 | Gran Barquero Amontillado 19% | Sherry & Montilla | 199:- | 50 cl | 03-nov | Hylla/tillf |
| 84964 | Sverige Aquavit 40% | Akvavit | 431:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 82594 | Järvsö Aquavit Royal 42.5% | Akvavit | 438:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 88015 | Skedvi Lagrad Akvavit 43% | Akvavit | 695:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 82656 | Gin Havtorn 40% | Gin | 431:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 83351 | Stallarholmens Gin 45% | Gin | 429:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 86513 | Hälsingesnaps Kornvodka, Lingon och Pors 40% | Kryddat brännvin | 431:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 84219 | Miltonduff 14 Years Red Wine Cask Finish No 5 54.2% | Maltwhisky | 979:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 82176 | Elf 2020 Rum Aged in Swedish Whisky Casks 50% | Mörk rom | 379:- | 50 cl | 03-nov | Best.sort |
| 32185 | Jule Aquavit 39% | Akvavit | 288:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35266 | Brekeriet Distillery Grosse Lelle 42% | Gin | 490:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 32536 | Arilds Vingård Glögg Chili 11% | Glögg och Glühwein | 88:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 32542 | Arilds Vingård Glögg Classic 11% | Glögg och Glühwein | 88:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35276 | Norrbottens Destilleri Älgörtsglögg 15% | Glögg och Glühwein | 221:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 32198 | Roslags Äppelglögg Stark 14.8% | Glögg och Glühwein | 158:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 34128 | Savhuset Åre Sav Glöd 14% | Glögg och Glühwein | 98:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 32633 | Tomtemors Starkvinsglögg 14.5% | Glögg och Glühwein | 105:- | 75 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35230 | Train Station Brewery & Tant Hilda Rödvinsglögg 13% | Glögg och Glühwein | 109:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35255 | Train Station Brewery & Tant Hilda Svagdrickeglögg 13% | Glögg och Glühwein | 109:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35252 | Train Station Brewery & Tant Hilda Vit Saffransglögg 13% | Glögg och Glühwein | 109:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 32177 | Vistakulles Starkglögg Äpple 14.5% | Glögg och Glühwein | 159:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 34119 | O Helga Natt 40% | Kryddat brännvin | 249:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 35263 | Santa 50% | Maltwhisky | 895:- | 50 cl | 04-nov | Hylla/lokalt |
| 83695 | Tommy’s Anniversary Bottling 40 Years 44.8% | Blended whisky | 1795:- | 70 cl | 04-nov | Best.sort |
| 87404 | Winter Negroni 22% | Drinkar och Cocktails | 192:- | 50 cl | 04-nov | Best.sort |
| 85900 | In Flames 59.6% | Maltwhisky | 1450:- | 50 cl | 04-nov | Best.sort |
| 78992 | Taylor’s 20 Year Old Tawny Port 20% | Portvin | 499:- | 75 cl | 04-nov | Best.sort |
| 83577 | Belenkaya Classic 40% | Vodka | 199:- | 70 cl | 04-nov | Best.sort |
| 40681 | Springbank 18 Years Old 46% | Maltwhisky | 1499:- | 70 cl | 05-nov | Best/webb |
| 40691 | Springbank 15 Years Old 46% | Maltwhisky | 976:- | 70 cl | 05-nov | Best/webb |


